All-Time Results |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/2/2013 | vs Roger Williams | L | 2-21 | 62 | Patchogue, NY | ||||
| 3/5/2013 | at Centenary College | L | 5-21 | 23 | Hackettstown, N.J. | ||||
| * | 3/11/2013 | FARMINGDALE STATE | L | 3-19 | 29 | Farmingdale, NY | |||
| 3/13/2013 | vs Manhattanville | L | 1-17 | 12 | Patchogue, NY | ||||
| * | 3/16/2013 | at Montclair State | L | 1-17 | 20 | Montclair, NJ | |||
| 3/19/2013 | USMMA | W | 18-7 | 70 | Kings Point, NY | ||||
| * | 3/21/2013 | MOUNT SAINT VINCENT | L | 3-11 | 52 | Patchogue, NY | |||
| * | 3/23/2013 | at Mount Saint Mary | L | 0-17 | 20 | Newburgh, N.Y. | |||
| * | 3/25/2013 | PURCHASE | W | 7-5 | 47 | Patchogue, NY | |||
| * | 3/27/2013 | at Sage Colleges | L | 4-14 | 100 | Schenectady, NY | |||
| * | 4/2/2013 | at Ramapo | L | 4-19 | 27 | Mahwah, NJ | |||
| 4/4/2013 | at Wilkes University | L | 2-16 | 45 | Edwardsville, Pa. | ||||
| 4/9/2013 | at VASSAR | L | 0-11 | 57 | Poughkeepsie, NY | ||||
| * | 4/14/2013 | at St. Joseph's - LI | L | 6-17 | 100 | Patchogue, NY | |||
| 4/16/2013 | at Bard College | L | 1-16 | 15 | Bard College | ||||
| * | 4/18/2013 | at Kean University | L | 4-16 | 44 | Union, N.J. | |||
| * | 4/20/2013 | at Maritime (N.Y.) | L | 8-10 | 100 | Throggs Neck, N.Y. |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/1/2014 | vs Ramapo | L | 5-11 | 30 | Hillburn, NY | ||||
| 3/6/2014 | vs Centenary | W | 9-8 | 42 | Patchogue, NY | ||||
| 3/8/2014 | at Kean | L | 5-20 | 142 | Union, NJ | ||||
| 3/11/2014 | vs Drew | L | 3-18 | 56 | Patchogue, NY | ||||
| 3/15/2014 | vs Bard | L | 8-12 | 28 | Patchogue, NY | ||||
| 3/19/2014 | at Vassar | L | 4-13 | 157 | Poughkeepsie, NY | ||||
| * | 3/22/2014 | vs Mount Saint Mary | L | 5-18 | 73 | Patchogue, NY | |||
| 3/27/2014 | at Manhattanville | L | 8-17 | 101 | Purchase, NY | ||||
| * | 3/29/2014 | vs Sage | W | 11-8 | 14 | Patchogue, NY | |||
| * | 4/1/2014 | ST. JOSEPH'S (L.I.) | L | 8-18 | 112 | Patchogue, NY | |||
| * | 4/5/2014 | at Purchase | L | 4-7 | 74 | Purchase, NY | |||
| 4/8/2014 | at Merchant Marine | W | 18-4 | 61 | Kings Point, NY | ||||
| * | 4/10/2014 | at Farmingdale State | L | 2-12 | 30 | Farmingdale, NY | |||
| * | 4/12/2014 | at Mount Saint Vincent | L | 10-17 | 77 | Yonkers, NY | |||
| 4/14/2014 | WILKES | L | 12-21 | 67 | Old Westbury, NY | ||||
| * | 4/16/2014 | MARITIME | L | 8-10 | 76 | Throggs Neck, NY |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/10/2015 | vs Bard | W | 8-7 | 20 | Poughkeepsie, NY | ||||
| 3/13/2015 | vs Wilkes | L | 7-21 | 45 | Scranton, PA | ||||
| 3/17/2015 | at Stockton | L | 4-14 | 50 | Galloway, NJ | ||||
| 3/19/2015 | at Drew | L | 5-18 | 41 | Madison, NJ | ||||
| * | 3/23/2015 | vs Purchase | L | 11-13 | 76 | Uniondale, NY | |||
| * | 3/28/2015 | at Mount Saint Mary | L | 9-13 | 30 | Newburgh, NY | |||
| * | 4/2/2015 | FARMINGDALE STATE | L | 4-15 | 56 | Old Westbury, NY | |||
| * | 4/8/2015 | MOUNT SAINT VINCENT | W | 16-6 | 71 | Old Westbury, NY | |||
| 4/12/2015 | at Ramapo | L | 14-16 | 75 | Mahwah, NJ | ||||
| * | 4/14/2015 | at St. Joseph's-LI | L | 7-19 | 100 | Patchogue, NY | |||
| 4/16/2015 | KEAN | L | 4-15 | 72 | Old Westbury, NY | ||||
| * | 4/19/2015 | at Maritime (N.Y.) | W | 22-7 | 28 | Throggs Neck, NY | |||
| 4/22/2015 | at Centenary | W | 19-8 | 25 | Hackettstown, NJ | ||||
| * | 4/24/2015 | at The Sage Colleges | W | 20-8 | 70 | Troy, NY | |||
| 4/27/2015 | USMMA | W | 13-1 | 72 | Old Westbury, NY |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8/2016 | at Bard | W | 17-12 | 15 | Poughkeepsie, NY | ||||
| 3/16/2016 | at Manhattanville | L | 16-17 | 163 | Purchase, NY | ||||
| 3/19/2016 | DREW | L | 6-20 | 72 | Old Westbury, NY | ||||
| 3/22/2016 | at Kean | L | 1-17 | 102 | Union, NJ | ||||
| 3/25/2016 | at Bridgewater (VA) | L | 2-14 | 55 | Bridgewater, VA | ||||
| 3/29/2016 | RAMAPO | W | 10-9 | 28 | Old Westbury, NY | ||||
| 3/31/2016 | at Wilkes | L | 13-14 | 45 | Edwardsville, PA | ||||
| * | 4/2/2016 | SAGE | W | 16-5 | 38 | Old Westbury, NY | |||
| 4/6/2016 | STOCKTON | L | 3-20 | 28 | Old Westbury, NY | ||||
| 4/8/2016 | at Moravian | L | 16-20 | 47 | Bethlehem, PA | ||||
| * | 4/10/2016 | ST. JOSEPH'S (L.I.) | L | 9-18 | 135 | Old Westbury, NY | |||
| * | 4/13/2016 | MOUNT SAINT MARY | W | 9-8 | 78 | Old Westbury, NY | |||
| * | 4/20/2016 | at Purchase | L | 14-17 | 113 | Purchase, NY | |||
| * | 4/23/2016 | SUNY MARITIME | W | 12-10 | 87 | Old Westbury, NY | |||
| * | 4/26/2016 | at Farmingdale State | L | 11-17 | 100 | Farmingdale, NY | |||
| 4/28/2016 | at Merchant Marine | L | 14-19 | 50 | Kings Point, NY | ||||
| * | 4/30/2016 | at Mount Saint Vincent | W | 18-5 | 80 | Riverdale, NY | |||
| 5/4/2016 | at St. Joseph's (L.I.) | L | 9-19 | 103 | Patchogue, NY |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/25/2017 | at Arcadia | L | 8-21 | 70 | Glenside, PA | ||||
| 3/4/2017 | KEAN | L | 4-20 | 89 | Old Westbury, NY | ||||
| 3/13/2017 | vs Eastern Conn. St. | L | 8-18 | - | Hilton Head, SC | ||||
| 3/15/2017 | vs Albright | L | 11-22 | - | Hilton Head, SC | ||||
| 3/25/2017 | at Ramapo | L | 8-14 | 45 | Mahwah, NJ | ||||
| * | 3/28/2017 | vs Purchase | W | 19-5 | 12 | Farmingdale, NY | |||
| 3/29/2017 | WILKES | W | 18-8 | 100 | Old Westbury, NY | ||||
| 4/1/2017 | at Drew | L | 7-17 | 92 | Madison, NJ | ||||
| * | 4/5/2017 | at St. Joseph's (L.I.) | L | 15-19 | 70 | Patchogue, NY | |||
| * | 4/8/2017 | USMMA | W | 10-5 | 55 | Old Westbury, NY | |||
| * | 4/11/2017 | at Mount Saint Mary | W | 10-9 | ot | 75 | Newburgh, NY | ||
| * | 4/19/2017 | at Sage | L | 12-13 | ot | 35 | Albany, NY | ||
| * | 4/22/2017 | MT. ST. VINCENT | W | 12-4 | 54 | Old Westbury, NY | |||
| * | 4/25/2017 | FARMINGDALE STATE | L | 2-18 | 75 | Farmingdale, NY | |||
| * | 4/27/2017 | at Maritime (N.Y.) | W | 20-8 | 68 | Throggs Neck, NY | |||
| 5/2/2017 | #6 PURCHASE | W | 17-13 | - | Old Westbury, NY | ||||
| 5/4/2017 | at St. Joseph's (L.I.) | L | 6-14 | 80 | Patchogue, NY |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/3/2018 | at Kean | L | 2-19 | 145 | Union, NJ | ||||
| 3/6/2018 | at Bard | L | 12-20 | 45 | Poughkeepsie, NY | ||||
| 3/15/2018 | at Wilkes | W | 13-5 | 35 | Edwardsville, PA | ||||
| 3/18/2018 | vs Centre | L | 7-21 | 18 | Hilton Head, SC | ||||
| 3/27/2018 | at Arcadia | L | 8-20 | 53 | Glenside, PA | ||||
| 3/29/2018 | at Drew | L | 0-19 | 127 | Madison, NJ | ||||
| 3/31/2018 | RAMAPO | L | 7-15 | 47 | Old Westbury, NY | ||||
| 4/3/2018 | vs Moravian | L | 1-19 | 12 | Farmingdale, NY | ||||
| * | 4/7/2018 | MOUNT SAINT MARY | L | 15-16 | ot | 58 | Old Westbury, NY | ||
| * | 4/10/2018 | MARITIME | W | 21-16 | 48 | Old Westbury, NY | |||
| * | 4/14/2018 | at USMMA | L | 7-19 | 72 | Kings Point, NY | |||
| * | 4/18/2018 | at Purchase | W | 16-13 | 45 | Purchase, NY | |||
| * | 4/21/2018 | at Mount Saint Vincent | W | 20-8 | 56 | Riverdale, NY | |||
| * | 4/24/2018 | ST. JOSEPH'S (L.I.) | L | 0-16 | 71 | Old Westbury, NY | |||
| * | 4/28/2018 | at Farmingdale State | L | 12-21 | 115 | Farmingdale, NY |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/27/2019 | at Western Conn. St. | L | 2-18 | 44 | Danbury, CT | ||||
| 3/7/2019 | at Albertus Magnus | W | 16-4 | 50 | New Haven, CT | ||||
| 3/9/2019 | at Manhattanville | L | 8-12 | 147 | Purchase, NY | ||||
| 3/13/2019 | DREW | L | 1-21 | - | Old Westbury, NY | ||||
| 3/16/2019 | WILKES | L | 17-20 | 81 | Old Westbury, NY | ||||
| 3/19/2019 | at Bard | L | 3-19 | 20 | Annandale, NY | ||||
| 3/21/2019 | at Neumann | L | 6-17 | 41 | Aston, PA | ||||
| 3/25/2019 | at Ramapo | L | 3-17 | 45 | Mahwah, NJ | ||||
| * | 4/3/2019 | at Mount Saint Mary | W | 17-13 | 29 | Newburgh, NY | |||
| * | 4/6/2019 | at SUNY Maritime | L | 6-16 | 109 | Throggs Neck, NY | |||
| * | 4/9/2019 | USMMA | L | 5-21 | 35 | Old Westbury, NY | |||
| * | 4/13/2019 | PURCHASE | W | 18-5 | 57 | Old Westbury, NY | |||
| * | 4/17/2019 | MOUNT SAINT VINCENT | L | 9-16 | 49 | Old Westbury, NY | |||
| * | 4/23/2019 | at St. Joseph's (L.I.) | L | 4-20 | 120 | Patchogue, NY | |||
| * | 4/27/2019 | FARMINGDALE STATE | L | 5-16 | 58 | Old Westbury, NY |
All-Time vs Opponents |
|
vs Albertus Magnus ... 1-0 vs Albright ... 0-1 vs Arcadia ... 0-2 vs Bard ... 2-4 vs Bridgewater (VA) ... 0-1 vs Centre ... 0-1 vs Drew ... 0-6 vs Eastern Conn. St. ... 0-1 vs Farmingdale State ... 0-7 vs Kean ... 0-6 vs Manhattanville ... 0-4 vs Merchant Marine ... 1-1 vs Montclair State ... 0-1 vs Moravian ... 0-2 vs Mt. St. Vincent ... 1-0 vs Neumann ... 0-1 vs Purchase ... 4-1 vs Ramapo ... 1-6 vs Roger Williams ... 0-1 vs SUNY Maritime ... 1-1 vs Sage ... 1-2 vs St. Joseph's (L.I.) ... 0-1 vs Stockton ... 0-1 vs Vassar ... 0-2 vs Western Conn. St. ... 0-1 vs Wilkes ... 2-5 |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/7/2019 | at Albertus Magnus | W | 16-4 | 50 | New Haven, CT |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/15/2017 | vs Albright | L | 11-22 | - | Hilton Head, SC |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/25/2017 | at Arcadia | L | 8-21 | 70 | Glenside, PA | ||||
| 3/27/2018 | at Arcadia | L | 8-20 | 53 | Glenside, PA |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/16/2013 | at Bard College | L | 1-16 | 15 | Bard College | ||||
| 3/15/2014 | vs Bard | L | 8-12 | 28 | Patchogue, NY | ||||
| 3/10/2015 | vs Bard | W | 8-7 | 20 | Poughkeepsie, NY | ||||
| 3/8/2016 | at Bard | W | 17-12 | 15 | Poughkeepsie, NY | ||||
| 3/6/2018 | at Bard | L | 12-20 | 45 | Poughkeepsie, NY | ||||
| 3/19/2019 | at Bard | L | 3-19 | 20 | Annandale, NY |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/25/2016 | at Bridgewater (VA) | L | 2-14 | 55 | Bridgewater, VA |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/18/2018 | vs Centre | L | 7-21 | 18 | Hilton Head, SC |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/11/2014 | vs Drew | L | 3-18 | 56 | Patchogue, NY | ||||
| 3/19/2015 | at Drew | L | 5-18 | 41 | Madison, NJ | ||||
| 3/19/2016 | DREW | L | 6-20 | 72 | Old Westbury, NY | ||||
| 4/1/2017 | at Drew | L | 7-17 | 92 | Madison, NJ | ||||
| 3/29/2018 | at Drew | L | 0-19 | 127 | Madison, NJ | ||||
| 3/13/2019 | DREW | L | 1-21 | - | Old Westbury, NY |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/13/2017 | vs Eastern Conn. St. | L | 8-18 | - | Hilton Head, SC |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 3/11/2013 | FARMINGDALE STATE | L | 3-19 | 29 | Farmingdale, NY | |||
| * | 4/10/2014 | at Farmingdale State | L | 2-12 | 30 | Farmingdale, NY | |||
| * | 4/2/2015 | FARMINGDALE STATE | L | 4-15 | 56 | Old Westbury, NY | |||
| * | 4/26/2016 | at Farmingdale State | L | 11-17 | 100 | Farmingdale, NY | |||
| * | 4/25/2017 | FARMINGDALE STATE | L | 2-18 | 75 | Farmingdale, NY | |||
| * | 4/28/2018 | at Farmingdale State | L | 12-21 | 115 | Farmingdale, NY | |||
| * | 4/27/2019 | FARMINGDALE STATE | L | 5-16 | 58 | Old Westbury, NY |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 4/18/2013 | at Kean University | L | 4-16 | 44 | Union, N.J. | |||
| 3/8/2014 | at Kean | L | 5-20 | 142 | Union, NJ | ||||
| 4/16/2015 | KEAN | L | 4-15 | 72 | Old Westbury, NY | ||||
| 3/22/2016 | at Kean | L | 1-17 | 102 | Union, NJ | ||||
| 3/4/2017 | KEAN | L | 4-20 | 89 | Old Westbury, NY | ||||
| 3/3/2018 | at Kean | L | 2-19 | 145 | Union, NJ |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/13/2013 | vs Manhattanville | L | 1-17 | 12 | Patchogue, NY | ||||
| 3/27/2014 | at Manhattanville | L | 8-17 | 101 | Purchase, NY | ||||
| 3/16/2016 | at Manhattanville | L | 16-17 | 163 | Purchase, NY | ||||
| 3/9/2019 | at Manhattanville | L | 8-12 | 147 | Purchase, NY |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/8/2014 | at Merchant Marine | W | 18-4 | 61 | Kings Point, NY | ||||
| 4/28/2016 | at Merchant Marine | L | 14-19 | 50 | Kings Point, NY |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 3/16/2013 | at Montclair State | L | 1-17 | 20 | Montclair, NJ |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/8/2016 | at Moravian | L | 16-20 | 47 | Bethlehem, PA | ||||
| 4/3/2018 | vs Moravian | L | 1-19 | 12 | Farmingdale, NY |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 4/22/2017 | MT. ST. VINCENT | W | 12-4 | 54 | Old Westbury, NY |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/21/2019 | at Neumann | L | 6-17 | 41 | Aston, PA |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 4/20/2016 | at Purchase | L | 14-17 | 113 | Purchase, NY | |||
| * | 3/28/2017 | vs Purchase | W | 19-5 | 12 | Farmingdale, NY | |||
| 5/2/2017 | #6 PURCHASE | W | 17-13 | - | Old Westbury, NY | ||||
| * | 4/18/2018 | at Purchase | W | 16-13 | 45 | Purchase, NY | |||
| * | 4/13/2019 | PURCHASE | W | 18-5 | 57 | Old Westbury, NY |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 4/2/2013 | at Ramapo | L | 4-19 | 27 | Mahwah, NJ | |||
| 3/1/2014 | vs Ramapo | L | 5-11 | 30 | Hillburn, NY | ||||
| 4/12/2015 | at Ramapo | L | 14-16 | 75 | Mahwah, NJ | ||||
| 3/29/2016 | RAMAPO | W | 10-9 | 28 | Old Westbury, NY | ||||
| 3/25/2017 | at Ramapo | L | 8-14 | 45 | Mahwah, NJ | ||||
| 3/31/2018 | RAMAPO | L | 7-15 | 47 | Old Westbury, NY | ||||
| 3/25/2019 | at Ramapo | L | 3-17 | 45 | Mahwah, NJ |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/2/2013 | vs Roger Williams | L | 2-21 | 62 | Patchogue, NY |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 4/23/2016 | SUNY MARITIME | W | 12-10 | 87 | Old Westbury, NY | |||
| * | 4/6/2019 | at SUNY Maritime | L | 6-16 | 109 | Throggs Neck, NY |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 3/27/2013 | at Sage Colleges | L | 4-14 | 100 | Schenectady, NY | |||
| * | 4/24/2015 | at The Sage Colleges | W | 20-8 | 70 | Troy, NY | |||
| * | 4/19/2017 | at Sage | L | 12-13 | ot | 35 | Albany, NY |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 4/1/2014 | ST. JOSEPH'S (L.I.) | L | 8-18 | 112 | Patchogue, NY |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/6/2016 | STOCKTON | L | 3-20 | 28 | Old Westbury, NY |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/9/2013 | at VASSAR | L | 0-11 | 57 | Poughkeepsie, NY | ||||
| 3/19/2014 | at Vassar | L | 4-13 | 157 | Poughkeepsie, NY |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/27/2019 | at Western Conn. St. | L | 2-18 | 44 | Danbury, CT |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/4/2013 | at Wilkes University | L | 2-16 | 45 | Edwardsville, Pa. | ||||
| 4/14/2014 | WILKES | L | 12-21 | 67 | Old Westbury, NY | ||||
| 3/13/2015 | vs Wilkes | L | 7-21 | 45 | Scranton, PA | ||||
| 3/31/2016 | at Wilkes | L | 13-14 | 45 | Edwardsville, PA | ||||
| 3/29/2017 | WILKES | W | 18-8 | 100 | Old Westbury, NY | ||||
| 3/15/2018 | at Wilkes | W | 13-5 | 35 | Edwardsville, PA | ||||
| 3/16/2019 | WILKES | L | 17-20 | 81 | Old Westbury, NY |